PRICE 料金表
介護保険利用料金
| サービス内容 | 単位 | ご利用料金 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護Ⅰ1(20 分未満) | 314単位 | 3359 円/回 | 336 円/回 | 672 円/回 | 1008 円/回 |
| 予防訪問看護Ⅰ1(20 分未満) | 303単位 | 3242 円/回 | 325 円/回 | 649 円/回 | 973 円/回 |
| 訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 471単位 | 5039 円/回 | 504 円/回 | 1008 円/回 | 1512 円/回 |
| 予防訪問看護Ⅰ2(30分未満) | 451単位 | 4825 円/回 | 483 円/回 | 965 円/回 | 1448 円/回 |
| 訪問看護Ⅰ3(30分以上1時間未満) | 823単位 | 8806 円/回 | 881 円/回 | 1762 円/回 | 2642 円/回 |
| 予防訪問看護Ⅰ3(30分以上1時間未満) | 794単位 | 8495 円/回 | 850 円/回 | 1699 円/回 | 2549 円/回 |
| 訪問看護Ⅰ4(1時間以上1時間30分未満) | 1128単位 | 12069 円/回 | 1207 円/回 | 2414 円/回 | 3621 円/回 |
| 訪問看護Ⅰ4(1時間以上1時間30分未満) | 1090単位 | 11663 円/回 | 1167 円/回 | 2333 円/回 | 3499 円/回 |
| 緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600単位 | 6420 円/月 | 642 円/月 | 1284 円/月 | 1926 円/月 |
| 特別管理加算Ⅰ | 500単位 | 5350 円/月 | 535 円/月 | 1070 円/月 | 1605 円/月 |
| 特別管理加算Ⅱ | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 |
| ターミナルケア加算 | 2500単位 | 26750 円/回 | 2675 円/回 | 5350 円/回 | 8025 円/回 |
| 初回加算Ⅰ | 350単位 | 3745 円/回 | 375 円/回 | 749 円/回 | 1124 円/回 |
| 初回加算Ⅱ | 300単位 | 3210 円/回 | 321 円/回 | 642 円/回 | 963 円/回 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 6420 円/回 | 642 円/回 | 1284 円/回 | 1926 円/回 |
| 複数名(看護師等) 訪問看護加算(Ⅰ):30分未満 | 254単位 | 2717 円/回 | 272 円/回 | 544 円/回 | 816 円/回 |
| 複数名(看護師等) 訪問看護加算(Ⅰ):30分以上 | 402単位 | 4301 円/回 | 431 円/回 | 861 円/回 | 1291 円/回 |
| 複数名(看護補助者) 訪問看護加算(Ⅱ):30分未満 | 201単位 | 2150 円/回 | 215 円/回 | 430 円/回 | 645 円/回 |
| 複数名(看護補助者) 訪問看護加算(Ⅱ):30分以上 | 317単位 | 3391 円/回 | 340 円/回 | 679 円/回 | 1018 円/回 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3210 円/回 | 321 円/回 | 642 円/回 | 963 円/回 |
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位 | 5885 円/月 | 589 円/回 | 1177 円/月 | 1766 円/月 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位 | 2140 円/月 | 214 円/月 | 428 円/月 | 642 円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位 | 64 円/月 | 7 円/回 | 13 円/回 | 20 円/回 |
| 専門管理加算 | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 535 円/月 | 54 円/月 | 107 円/月 | 161 円/月 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 2675 円/月 | 268 円/月 | 535 円/月 | 803 円/月 |
- 次の場合は、料金算定が異なります。
・緊急訪問を行った場合は、所要時間に応じた所定単位数を算定します。
・早朝(6:00~8:00)、 夜間(18:00~22:00)/加算 :基本単位25%増
・深夜(22:00~翌6:00)/加算 :基本単位50%増
・ターミナルケア加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、サービス提供体制強化加算は、支給基準限度額外での算定となります。
・1単位は地域により異なります。この地域は5級地となり1単位の単価は10.70円となります。
利用者負担金(介護保険利用の場合)
| 項目 | 基準 | 料金 |
|---|---|---|
| 交通費(自動車使用) | 通常の事業の実施地域を越えた地点から1Km当たり | 100円 |
| キャンセル料 (緊急時は除きます) | 利用日前日の夕方5時までに連絡がある場合 利用日前日の夕方5時までに連絡がない場合 | 無料 利用者負担額の100% |
| エンゼルケア | - | 15,000円 |
医療保険利用料金
| サービス内容 | 基準 | ご利用料金 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 訪問看護基本療養費Ⅰ | 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 管理療養費・機能強化型2 | 月の初日 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 |
| 管理療養費・機能強化型2 | 2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 訪問看護基本療養費Ⅱ ※同一建物居住者で 同一日に3人以上 訪問した場合 | 週3日目まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 訪問看護基本療養費Ⅱ ※同一建物居住者で 同一日に3人以上 訪問した場合 | 週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
| 訪問看護基本療養費 Ⅲ | 外泊中の 訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
| 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 1日につき(30分以上) | 週3日目まで | 5,550円 | 550円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 1日につき(30分以上) | 週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
加算料金(医療保険利用の場合)
| サービス内容 | ご利用料金 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(月1回) | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
| 緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算(22-翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 特別管理加算(月1回)Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(月1回)Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 難病等複数回管理加算 ※1日2回の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 難病等複数回管理加算 ※1日3回以上の場合 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 複数名訪問看護加算 看護師(週1回) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 看護師又は 看護補助者 (週3回) | 1日1回:3,000円 1日2回:6,000円 1日3回以上:10,000円 | 1日1回:300円 1日2回:600円 1日3回以上:1,000円 | 1日1回:600円 1日2回:1,200円 1日3回以上:2,000円 | 1日1回:900円 1日2回:1,800円 1日3回以上:3,000円 |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 退院時支援指導加算(長時間) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 乳幼児加算(6歳未満 1日につき) | 超重症児・準超重症児、別表第7、別表第8:1,800円 上記以外:1,300円 | 超重症児・準超重症児、別表第7、別表第8:180円 上記以外:130円 | 超重症児・準超重症児、別表第7、別表第8:360円 上記以外:260円 | 超重症児・準超重症児、別表第7、別表第8:540円 上記以外:390円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円 | 78円 | 156円 | 234円 |
| 専門管理加算 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 看護・介護職員連携強化加算(月1回) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 情報提供療養費(1・2・3) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| ターミナルケア療養費1 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
- ※合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
※健康保険・後期高齢医療等に基づき1割~3割の自己負担金を徴収させていただきます。
※各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。
その他の自費料金(保険適用外)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 土曜・日曜 ・祝日 訪問料金 | 9:00~17:00 30分につき2,500円 17:00~9:00 30分につき3,000円 |
| 保険適応以外の90分以上訪問看護料金 | 9:00~17:00 30分につき2,500円 17:00~9:00 30分につき3,000円 |
| エンゼルケア | 15,000円 |